- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 400万人民币 | 2015-06-24 | 开业 |
| 工商注册号 | 440684000055536 | 组织机构代码 | 34537073-6 | |
| 统一信用代码 | 914406083453707366 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 914406083453707366 | 行业 | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | |
| 营业期限 | 2015-06-24至无固定期限 | 核准日期 | 3256-28-35 | |
| 登记机关 | 佛山市高明区市场监督管理局 | 英文名称 | Kangmeijia Fiber Products Co., Ltd. in Gaoming District, Foshan City | |
| 注册地址 | 佛山市高明区荷城街道三洲兴隆路以北之第三工业区内(即沧江工业园内)“车间12” | |||
| 经营范围 |
加工、产销:椰棕垫、各种纤维制品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||
| 发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
| 2019-11-14 | PW2019(SZ)DX001903佛山市高明区排污权定向出让(2019年第4期)结果公告(第2批) | 佛山市生态环境局 | 广东省 | 中标结果 | 佛山市高明区康美嘉纤维制品有限公司 | 1792.00元 |