- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 50万人民币 | 2006-05-09 | 存续 |
| 工商注册号 | 510682000018556 | 组织机构代码 | 78669133-2 | |
| 统一信用代码 | 91510682786691332W | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91510682786691332W | 行业 | 化学原料和化学制品制造业 | |
| 营业期限 | 2006-05-09至无固定期限 | 核准日期 | 2019-09-10 | |
| 登记机关 | 什邡市市场监督管理局 | 英文名称 | Shifang Kangmeijia Coatings Co., Ltd. | |
| 注册地址 | 什邡市禾丰镇谷华村 | |||
| 经营范围 |
内外墙水性涂料生产、销售(危化品、易制毒品除外);建筑装饰和装修业。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||
| 发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
| 2021-12-07 | 四川四建什邡澳维·大乐城一期工程绝热保温涂料采购中标公示 | 什邡澳维·大乐城一期工程 | 四川省 | 中标结果 | 什邡市康美家涂料有限公司 | - |