- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1000万人民币 | 2018-04-10 | 存续 |
| 工商注册号 | 411393000056656 | 组织机构代码 | MA4537YW-2 | |
| 统一信用代码 | 91411300MA4537YW2E | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91411300MA4537YW2E | 行业 | 农副食品加工业 | |
| 营业期限 | 2018-04-10至2040-04-09 | 核准日期 | 7373-38-70 | |
| 登记机关 | 南阳市市场监督管理局南阳高新技术产业开发区分局 | 英文名称 | Nanyang Kangmeijia Biotechnology Co., Ltd. | |
| 注册地址 | 河南省南阳市高新区信臣西路26号热电厂西隔墙 | |||
| 经营范围 |
豆制品加工及销售
|
|||