- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 100万人民币 | 2018-02-08 | 开业 |
| 工商注册号 | 440126001046824 | 组织机构代码 | MA5AQ5CH-6 | |
| 统一信用代码 | 91440101MA5AQ5CH6L | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91440101MA5AQ5CH6L | 行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | |
| 营业期限 | 2018-02-08至无固定期限 | 核准日期 | 2023-04-25 | |
| 登记机关 | 广州市番禺区市场监督管理局 | 英文名称 | Guangzhou Kangmeijia Electric Appliance Co., Ltd. | |
| 注册地址 | 广州市番禺区石壁街石壁三村石陈路108号101 | |||
| 经营范围 |
印制电路板制造;电子白板制造;电视设备及其配件批发;电子产品批发;应用电视设备及其他广播电视设备制造;电视机制造;LED显示屏制造;TFT-LCD、PDP、OLED等平板显示屏、显示屏材料制造(6代及6代以下TFT-LCD玻璃基板除外);软件开发;软件服务;软件测试服务;软件技术推广服务;计算机硬件的研究、开发;3D扫描及打印设备的研究开发;多媒体设计服务;互联网商品销售(许可审批类商品除外);互联网区块链技术研究开发服务;
|
|||